https://youtu.be/XtER7hI8Mr0
Face Of Nation, 17-04-2021 : કોરોનાના કેસો ચિંતાજનક રીતે સતત વધી રહ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત કોરોના વધતા જતા કેસો સાથે બીજા નંબરે છે તેવામાં દેશના વડાપ્રધાન તેમના મંત્રીઓની ફોજ સાથે બંગાળમાં સત્તા માટે મેદાને ઉતર્યા છે. ખુબ જ શરમજનક બાબત છે કે, દેશના વડાપ્રધાને આવી મુશ્કેલ ઘડીએ પ્રજાના સમર્થનમાં અને પ્રજાની સુરક્ષા, સુખાકારી અને સ્વસ્થ સ્વાસ્થ્ય માટે લડત આપવાની હોય તેના બદલે તેઓ સત્તા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે.
ભારતના મોટાભાગના રાજ્યો કોરોનાની ઝપટે એવા ચઢ્યા છે કે, પ્રત્યેક દર્દી મદદ ઈચ્છી રહ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, કર્ણાટક, ગુજરાત, કેરળ, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, તમિલનાડુ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં રીતસર કોરોનાએ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. આ તમામ રાજ્યોની સરકારો પણ હાંફળીફાંફળી બની ગઈ છે તેમ છતાં દેશના વડાપ્રધાન, ગૃહમંત્રી સહીત મોટાભાગના નેતાઓની ફોજ સત્તા મેળવવા માટે બંગાળના મેદાનમાં ઉતરી છે. એક રાજ્ય ચૂંટણીમાં હારી જવાશે તો કોઈ ફરક નહીં પડે પણ પ્રજા જો જીવ સાથેના જંગમાં હારી જશે તો ચોક્કસ ફરક પડશે. રાજા માટે પ્રજા પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ નહીં કે સત્તા તેમ છતાં મોટી મોટી વાતો કરતા દેશના વડાપ્રધાન માટે આજે સત્તા મહત્વની બની ગઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે.
ગુજરાતમાં ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના લોકાર્પણ અને ચૂંટણીના કારણે કોરોનાએ વકરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. આ એવો સમય હતો કે, સત્તાના પાપે પ્રજાની જંગી મેદની એકઠી થઇ પરિણામ આજે સૌ ગુજરાતીઓની નજર સામે છે. આજે હોસ્પિટલો હાઉસફુલ છે. લોકો સારવાર માટે વલખા મારી રહ્યા છે, આમતેમ ભટકી રહ્યા છે અને જીવ બચાવવા રીતસર કગરી રહ્યા છે. કગરતા કગરતા અંતે કોરોના જીવ લઈ લે છે અને સ્મશાને પણ લાઈનોમાં મૃતદેહ આમતેમ ભટકે છે. 24 કલાક સ્મશાનો ધમધમી રહ્યા છે જે ભયાનક સ્થિતિનો અંદાજ વિચારવાની કલ્પના માત્રથી રુંવાડા ઉભા થઇ જાય છે. આ બધા વચ્ચે દેશના વડાપ્રધાન સત્તા માટે મેદાને દીદી,. ઓ દીદી,.. કહીને બંગાળવાસીઓ આગળ પોતાના વિકાસની ગાથા રજૂ કરી રહ્યા છે. ખરેખર દેશની પ્રજા માટે આથી વધારે શરમજનક અને દુઃખદ વાત બીજી કોઈ હોઈ જ ન શકે. ખેર ! ભાજપના ભક્તો એમ જ કહેશે કે, એમાં વડાપ્રધાન શું કરે ? હા, વાત પણ સાચી છે એમની એ પણ શું કરે ? કઈ નહીં, પ્રચાર, મોટી મોટી વાતો અને થાળી-વેલણો, દીવાના નુસખા વિચાર્યા સિવાય બીજું શું કરે ? (આપની આસપાસ બનતી માહિતીના ફોટા કે વિડીયો અથવા આપની રજુઆત કે જેને તમે સમાચારમાં સ્થાન આપવા માંગતા હોવ તેને અમને 9328282571 ઉપર વોટ્સએપ કરો અથવા [email protected] ઉપર ઇમેઇલ કરી શકો છો. આપ ટેલિગ્રામની joinchat/SG0NAxhmbJweEQL1Ov-lkg આ લિંક ઓપન કરી ગ્રુપમાં જોડાઈ દરરોજે સમાચારની અપડેટ સમયસર મેળવી શકો છો તથા ટેલિગ્રામમાં અમારી ચેનલ પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો જેનું નામ છે : faceofnation1. ફેસબુકમાં પણ faceofnation.news નામથી સર્ચ કરી લાઈક કરીને સતત અપડેટ મેળવી શકો છો. ટ્વીટરમાં FaceOfNation1 નામથી સર્ચ કરી ફોલો કરી સતત અપડેટ મેળવી શકો છો)
1 | USA | 32,239,969 | 15,830 | 579,141 | 148 | 24,771,510 | 6,889,318 | 9,763 | 96,953 | 1,742 | 425,117,815 | 1,278,427 | 332,532,050 |
2 | India | 14,496,601 | 208,861 | 175,459 | 1,124 | 12,649,334 | 1,671,808 | 8,944 | 10,424 | 126 | 263,476,625 | 189,459 | 1,390,679,153 |
3 | Brazil | 13,758,093 | 365,954 | 12,236,295 | 1,155,844 | 8,318 | 64,366 | 1,712 | 28,600,000 | 133,802 | 213,749,436 | ||
4 | France | 5,187,879 | 100,073 | 4,008,035 | 1,079,771 | 5,924 | 79,341 | 1,530 | 71,017,438 | 1,086,102 | 65,387,466 | ||
5 | Russia | 4,684,148 | 8,995 | 104,795 | 397 | 4,310,557 | 268,796 | 2,300 | 32,087 | 718 | 125,100,000 | 856,944 | 145,983,862 |
6 | UK | 4,383,572 | 2,596 | 127,225 | 34 | 4,139,553 | 116,794 | 329 | 64,306 | 1,866 | 140,944,028 | 2,067,627 | 68,167,060 |
7 | Turkey | 4,150,039 | 63,082 | 35,320 | 289 | 3,591,550 | 523,169 | 3,205 | 48,794 | 415 | 43,148,200 | 507,311 | 85,052,838 |
8 | Italy | 3,842,079 | 15,943 | 116,366 | 429 | 3,218,975 | 506,738 | 3,366 | 63,619 | 1,927 | 54,532,594 | 902,983 | 60,391,595 |
9 | Spain | 3,407,283 | 10,598 | 76,981 | 99 | 3,129,234 | 201,068 | 2,180 | 72,853 | 1,646 | 44,285,495 | 946,897 | 46,769,075 |
10 | Germany | 3,111,574 | 16,558 | 80,328 | 187 | 2,752,000 | 279,246 | 4,662 | 37,045 | 956 | 52,737,238 | 627,860 | 83,995,236 |
11 | Poland | 2,660,088 | 17,847 | 61,208 | 595 | 2,255,232 | 343,648 | 3,425 | 70,347 | 1,619 | 13,335,088 | 352,651 | 37,813,871 |
12 | Argentina | 2,629,156 | 58,925 | 2,300,232 | 269,999 | 3,900 | 57,756 | 1,294 | 9,903,405 | 217,551 | 45,522,155 | ||
13 | Colombia | 2,602,719 | 67,199 | 2,432,061 | 103,459 | 4,299 | 50,726 | 1,310 | 13,616,060 | 265,371 | 51,309,459 | ||
14 | Mexico | 2,295,435 | 4,189 | 211,213 | 401 | 1,820,959 | 263,263 | 4,798 | 17,657 | 1,625 | 6,355,381 | 48,888 | 129,998,266 |
15 | Iran | 2,194,133 | 25,261 | 66,008 | 328 | 1,761,497 | 366,628 | 4,652 | 25,863 | 778 | 14,165,771 | 166,975 | 84,837,813 |
16 | Ukraine | 1,921,244 | 17,479 | 39,096 | 438 | 1,465,820 | 416,328 | 177 | 44,140 | 898 | 8,869,518 | 203,776 | 43,525,906 |
17 | Peru | 1,681,063 | 56,149 | 1,602,034 | 22,880 | 2,603 | 50,433 | 1,685 | 10,226,394 | 306,798 | 33,332,642 | ||
18 | Czechia | 1,597,103 | 3,238 | 28,317 | 38 | 1,485,924 | 82,862 | 1,016 | 148,919 | 2,640 | 15,332,422 | 1,429,642 | 10,724,658 |
19 | Indonesia | 1,594,722 | 5,363 | 43,196 | 123 | 1,444,229 | 107,297 | 5,782 | 157 | 13,732,975 | 49,793 | 275,798,600 | |
20 | South Africa | 1,562,931 | 53,571 | 1,488,060 | 21,300 | 546 | 26,094 | 894 | 10,259,664 | 171,290 | 59,896,382 | ||
21 | Netherlands | 1,387,043 | 8,898 | 16,873 | 12 | 1,156,626 | 213,544 | 775 | 80,807 | 983 | 11,292,587 | 657,893 | 17,164,784 |
22 | Chile | 1,109,311 | 7,613 | 24,923 | 157 | 1,037,539 | 46,849 | 3,277 | 57,640 | 1,295 | 12,206,029 | 634,232 | 19,245,367 |
23 | Canada | 1,103,067 | 6,351 | 23,532 | 32 | 994,822 | 84,713 | 1,089 | 29,026 | 619 | 29,497,034 | 776,184 | 38,002,618 |
24 | Romania | 1,023,565 | 3,264 | 25,937 | 137 | 930,942 | 66,686 | 1,493 | 53,489 | 1,355 | 7,847,540 | 410,090 | 19,136,146 |
25 | Iraq | 964,435 | 7,561 | 14,915 | 30 | 843,851 | 105,669 | 494 | 23,564 | 364 | 8,732,638 | 213,361 | 40,928,986 |
26 | Belgium | 939,309 | 3,993 | 23,636 | 33 | 789,423 | 126,250 | 941 | 80,770 | 2,032 | 11,864,005 | 1,020,174 | 11,629,388 |
27 | Philippines | 914,971 | 10,726 | 15,738 | 145 | 705,757 | 193,476 | 750 | 8,263 | 142 | 10,977,922 | 99,144 | 110,727,033 |
28 | Sweden | 900,138 | 13,788 | 36 | 724,684 | 161,666 | 391 | 88,693 | 1,359 | 7,847,033 | 773,192 | 10,148,878 | |
29 | Israel | 836,740 | 34 | 6,315 | 1 | 827,745 | 2,680 | 201 | 90,974 | 687 | 13,929,118 | 1,514,431 | 9,197,590 |
30 | Portugal | 829,911 | 553 | 16,937 | 4 | 787,607 | 25,367 | 101 | 81,578 | 1,665 | 9,645,758 | 948,153 | 10,173,212 |
31 | Pakistan | 745,182 | 5,364 | 15,982 | 110 | 650,775 | 78,425 | 4,302 | 3,323 | 71 | 11,007,252 | 49,084 | 224,253,902 |
32 | Hungary | 742,198 | 5,216 | 24,762 | 241 | 445,920 | 271,516 | 1,117 | 76,984 | 2,568 | 5,065,759 | 525,441 | 9,640,967 |
33 | Bangladesh | 711,779 | 4,417 | 10,182 | 101 | 602,908 | 98,689 | 4,288 | 61 | 5,134,478 | 30,934 | 165,980,237 | |
34 | Jordan | 681,870 | 2,732 | 8,117 | 60 | 625,912 | 47,841 | 729 | 66,312 | 789 | 6,448,333 | 627,097 | 10,282,825 |
35 | Serbia | 657,716 | 2,846 | 5,920 | 39 | 579,625 | 72,171 | 239 | 75,517 | 680 | 3,661,150 | 420,361 | 8,709,547 |
36 | Switzerland | 632,399 | 2,205 | 10,499 | 1 | 566,679 | 55,221 | 222 | 72,652 | 1,206 | 6,538,153 | 751,126 | 8,704,466 |
37 | Austria | 589,299 | 2,416 | 9,843 | 30 | 550,470 | 28,986 | 558 | 65,138 | 1,088 | 28,298,620 | 3,127,994 | 9,046,892 |
38 | Japan | 520,745 | 4,576 | 9,538 | 39 | 475,574 | 35,633 | 670 | 4,127 | 76 | 10,754,285 | 85,236 | 126,170,451 |
39 | Lebanon | 506,808 | 2,008 | 6,854 | 45 | 416,624 | 83,330 | 795 | 74,517 | 1,008 | 3,796,562 | 558,213 | 6,801,277 |
40 | Morocco | 504,847 | 587 | 8,934 | 7 | 490,921 | 4,992 | 243 | 13,551 | 240 | 6,137,435 | 164,743 | 37,254,502 |
41 | UAE | 493,266 | 1,843 | 1,547 | 2 | 476,518 | 15,201 | 49,404 | 155 | 41,349,068 | 4,141,393 | 9,984,338 | |
42 | Saudi Arabia | 403,106 | 964 | 6,801 | 10 | 387,020 | 9,285 | 1,034 | 11,439 | 193 | 16,072,606 | 456,097 | 35,239,473 |
43 | Bulgaria | 382,761 | 14,979 | 300,391 | 67,391 | 811 | 55,416 | 2,169 | 2,333,971 | 337,912 | 6,907,046 | ||
44 | Slovakia | 374,586 | 636 | 10,970 | 93 | 255,300 | 108,316 | 452 | 68,584 | 2,009 | 2,473,314 | 452,844 | 5,461,730 |
45 | Malaysia | 370,528 | 2,551 | 1,365 | 2 | 350,563 | 18,600 | 227 | 11,334 | 42 | 8,472,685 | 259,168 | 32,691,886 |
46 | Panama | 359,830 | 6,183 | 349,718 | 3,929 | 105 | 82,377 | 1,415 | 2,272,867 | 520,335 | 4,368,082 | ||
47 | Ecuador | 355,964 | 533 | 17,528 | 39 | 298,604 | 39,832 | 631 | 19,938 | 982 | 1,218,869 | 68,271 | 17,853,392 |
48 | Belarus | 341,539 | 1,516 | 2,403 | 10 | 331,972 | 7,164 | 36,154 | 254 | 5,627,834 | 595,735 | 9,446,869 | |
49 | Greece | 311,033 | 3,027 | 9,330 | 91 | 266,175 | 35,528 | 824 | 29,957 | 899 | 7,379,458 | 710,739 | 10,382,792 |
50 | Croatia | 303,598 | 2,698 | 6,486 | 44 | 281,059 | 16,053 | 186 | 74,316 | 1,588 | 1,683,651 | 412,130 | 4,085,238 |
51 | Azerbaijan | 296,374 | 2,163 | 4,077 | 32 | 260,193 | 32,104 | 29,025 | 399 | 3,082,157 | 301,844 | 10,211,103 | |
52 | Georgia | 293,321 | 1,077 | 3,916 | 8 | 279,831 | 9,574 | 73,641 | 983 | 3,822,921 | 959,781 | 3,983,117 | |
53 | Bolivia | 286,114 | 823 | 12,603 | 84 | 235,495 | 38,016 | 71 | 24,251 | 1,068 | 1,027,781 | 87,114 | 11,798,112 |
54 | Nepal | 282,890 | 836 | 3,070 | 4 | 274,812 | 5,008 | 9,574 | 104 | 2,335,084 | 79,027 | 29,547,776 | |
55 | Kazakhstan | 281,351 | 2,656 | 3,333 | 27 | 241,625 | 36,393 | 221 | 14,844 | 176 | 9,464,077 | 499,337 | 18,953,268 |
56 | Tunisia | 279,376 | 9,553 | 231,285 | 38,538 | 450 | 23,446 | 802 | 1,207,304 | 101,319 | 11,915,894 | ||
57 | Palestine | 278,135 | 1,728 | 2,955 | 18 | 243,522 | 31,658 | 172 | 53,547 | 569 | 1,670,034 | 321,519 | 5,194,206 |
58 | Dominican Republic | 260,133 | 494 | 3,410 | 5 | 218,010 | 38,713 | 152 | 23,792 | 312 | 1,363,804 | 124,736 | 10,933,492 |
59 | Kuwait | 253,066 | 1,428 | 236,384 | 15,254 | 244 | 58,578 | 331 | 2,195,787 | 508,265 | 4,320,165 | ||
60 | Moldova | 244,866 | 689 | 5,521 | 28 | 228,766 | 10,579 | 282 | 60,813 | 1,371 | 927,765 | 230,412 | 4,026,555 |
61 | Paraguay | 244,528 | 5,110 | 200,259 | 39,159 | 504 | 33,956 | 710 | 1,001,158 | 139,023 | 7,201,405 | ||
62 | Ireland | 242,402 | 4,820 | 223,395 | 14,187 | 51 | 48,664 | 968 | 4,256,930 | 854,606 | 4,981,160 | ||
63 | Denmark | 241,007 | 677 | 2,452 | 3 | 230,084 | 8,471 | 36 | 41,494 | 422 | 31,227,788 | 5,376,419 | 5,808,288 |
64 | Ethiopia | 236,554 | 3,285 | 175,879 | 57,390 | 1,031 | 2,019 | 28 | 2,478,471 | 21,149 | 117,190,341 | ||
65 | Lithuania | 231,601 | 1,088 | 3,739 | 7 | 209,538 | 18,324 | 167 | 86,028 | 1,389 | 2,572,328 | 955,486 | 2,692,167 |
66 | Slovenia | 230,826 | 860 | 4,147 | 5 | 213,980 | 12,699 | 154 | 111,019 | 1,995 | 1,123,769 | 540,491 | 2,079,164 |
67 | Costa Rica | 227,533 | 3,065 | 196,752 | 27,716 | 236 | 44,347 | 597 | 889,922 | 173,449 | 5,130,727 | ||
68 | Egypt | 213,798 | 12,611 | 161,470 | 39,717 | 90 | 2,059 | 121 | 2,677,262 | 25,781 | 103,847,468 | ||
69 | Guatemala | 208,694 | 7,120 | 188,695 | 12,879 | 5 | 11,482 | 392 | 1,139,962 | 62,720 | 18,175,404 | ||
70 | Armenia | 207,103 | 961 | 3,835 | 18 | 186,200 | 17,068 | 69,788 | 1,292 | 926,293 | 312,134 | 2,967,613 | |
71 | Honduras | 198,975 | 761 | 4,929 | 24 | 76,214 | 117,832 | 576 | 19,841 | 492 | 553,262 | 55,170 | 10,028,249 |
72 | Qatar | 194,930 | 978 | 367 | 10 | 172,598 | 21,965 | 481 | 69,424 | 131 | 1,830,688 | 652,000 | 2,807,805 |
73 | Bosnia and Herzegovina | 188,994 | 1,279 | 7,788 | 86 | 145,863 | 35,343 | 57,891 | 2,386 | 862,452 | 264,177 | 3,264,674 | |
74 | Venezuela | 179,365 | 1,853 | 161,820 | 15,692 | 263 | 6,322 | 65 | 3,359,014 | 118,391 | 28,372,266 | ||
75 | Oman | 176,668 | 1,821 | 156,845 | 18,002 | 267 | 33,921 | 350 | 1,550,000 | 297,610 | 5,208,154 | ||
76 | Libya | 171,131 | 573 | 2,882 | 9 | 156,344 | 11,905 | 24,642 | 415 | 926,632 | 133,430 | 6,944,698 | |
77 | Nigeria | 164,080 | 2,061 | 154,285 | 7,734 | 11 | 781 | 10 | 1,838,174 | 8,748 | 210,134,738 | ||
78 | Bahrain | 160,934 | 574 | 149,159 | 11,201 | 89 | 92,087 | 328 | 3,852,868 | 2,204,631 | 1,747,625 | ||
79 | Uruguay | 156,499 | 1,726 | 122,637 | 32,136 | 508 | 44,929 | 496 | 1,594,213 | 457,683 | 3,483,224 | ||
80 | Kenya | 150,260 | 1,041 | 2,443 | 19 | 99,580 | 48,237 | 260 | 2,747 | 45 | 1,592,484 | 29,114 | 54,698,558 |
81 | North Macedonia | 145,909 | 908 | 4,388 | 31 | 121,439 | 20,082 | 124 | 70,037 | 2,106 | 684,888 | 328,751 | 2,083,306 |
82 | Myanmar | 142,617 | 7 | 3,206 | 131,884 | 7,527 | 2,607 | 59 | 2,557,724 | 46,762 | 54,697,119 | ||
83 | Albania | 129,307 | 179 | 2,337 | 2 | 100,600 | 26,370 | 18 | 44,971 | 813 | 598,044 | 207,993 | 2,875,315 |
84 | Algeria | 119,323 | 181 | 3,148 | 4 | 83,169 | 33,006 | 16 | 2,683 | 71 | 230,861 | 5,191 | 44,471,990 |
85 | Estonia | 116,678 | 478 | 1,070 | 6 | 100,176 | 15,432 | 61 | 87,910 | 806 | 1,219,466 | 918,799 | 1,327,239 |
86 | S. Korea | 112,789 | 672 | 1,790 | 2 | 103,062 | 7,937 | 111 | 2,198 | 35 | 8,333,332 | 162,430 | 51,304,013 |
87 | Latvia | 110,343 | 612 | 2,042 | 12 | 101,088 | 7,213 | 94 | 59,017 | 1,092 | 2,102,496 | 1,124,525 | 1,869,675 |
88 | Norway | 106,522 | 620 | 707 | 88,952 | 16,863 | 53 | 19,529 | 130 | 4,967,185 | 910,638 | 5,454,619 | |
89 | Sri Lanka | 96,186 | 237 | 615 | 7 | 92,611 | 2,960 | 4,477 | 29 | 2,374,627 | 110,530 | 21,484,036 | |
90 | Montenegro | 95,205 | 163 | 1,421 | 9 | 90,295 | 3,489 | 69 | 151,569 | 2,262 | 358,381 | 570,553 | 628,129 |
91 | Ghana | 91,545 | 766 | 89,400 | 1,379 | 8 | 2,899 | 24 | 1,039,284 | 32,909 | 31,580,972 | ||
92 | Cuba | 91,448 | 1,040 | 500 | 9 | 86,142 | 4,806 | 73 | 8,078 | 44 | 3,320,626 | 293,312 | 11,321,156 |
93 | Kyrgyzstan | 91,374 | 230 | 1,544 | 4 | 86,621 | 3,209 | 25 | 13,826 | 234 | 923,177 | 139,692 | 6,608,658 |
94 | Zambia | 90,750 | 218 | 1,233 | 3 | 88,414 | 1,103 | 55 | 4,831 | 66 | 1,335,176 | 71,073 | 18,785,992 |
95 | China | 90,468 | 11 | 4,636 | 85,533 | 299 | 5 | 63 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | ######### | |
96 | Uzbekistan | 86,022 | 292 | 635 | 1 | 83,649 | 1,738 | 23 | 2,541 | 19 | 1,377,915 | 40,706 | 33,850,137 |
97 | Finland | 83,633 | 380 | 887 | 2 | 46,000 | 36,746 | 34 | 15,076 | 160 | 4,242,720 | 764,797 | 5,547,512 |
98 | Mozambique | 69,067 | 65 | 797 | 3 | 61,188 | 7,082 | 68 | 2,162 | 25 | 501,859 | 15,713 | 31,939,216 |
99 | El Salvador | 67,099 | 2,068 | 8 | 63,471 | 1,560 | 55 | 10,304 | 318 | 881,245 | 135,326 | 6,512,000 | |
100 | Luxembourg | 64,746 | 197 | 785 | 60,627 | 3,334 | 30 | 102,128 | 1,238 | 2,548,684 | 4,020,197 | 633,970 | |
101 | Cameroon | 61,731 | 919 | 56,926 | 3,886 | 385 | 2,281 | 34 | 1,257,949 | 46,483 | 27,062,544 | ||
102 | Singapore | 60,769 | 34 | 30 | 60,446 | 293 | 2 | 10,323 | 5 | 9,036,706 | 1,535,140 | 5,886,569 | |
103 | Afghanistan | 57,721 | 109 | 2,539 | 4 | 52,105 | 3,077 | 1,124 | 1,457 | 64 | 379,923 | 9,590 | 39,614,554 |
104 | Cyprus | 53,944 | 283 | 39,061 | 14,600 | 64 | 44,425 | 233 | 4,153,863 | 3,420,842 | 1,214,281 | ||
105 | Namibia | 46,330 | 145 | 599 | 3 | 44,392 | 1,339 | 27 | 17,978 | 232 | 368,930 | 143,163 | 2,576,989 |
106 | Ivory Coast | 45,444 | 273 | 44,925 | 246 | 1,690 | 10 | 557,294 | 20,726 | 26,889,052 | |||
107 | Botswana | 44,075 | 671 | 39,493 | 3,911 | 1 | 18,450 | 281 | 969,789 | 405,969 | 2,388,828 | ||
108 | Jamaica | 43,473 | 233 | 713 | 16 | 19,472 | 23,288 | 33 | 14,631 | 240 | 311,749 | 104,918 | 2,971,357 |
109 | Uganda | 41,310 | 47 | 338 | 40,898 | 74 | 24 | 881 | 7 | 980,790 | 20,927 | 46,867,258 | |
110 | Senegal | 39,664 | 58 | 1,087 | 2 | 38,410 | 167 | 16 | 2,321 | 64 | 460,888 | 26,970 | 17,088,723 |
111 | Thailand | 39,038 | 1,585 | 97 | 28,480 | 10,461 | 1 | 558 | 1 | 8,124,896 | 116,173 | 69,938,149 | |
112 | Zimbabwe | 37,422 | 1,550 | 34,961 | 911 | 12 | 2,489 | 103 | 399,343 | 26,565 | 15,032,836 | ||
113 | Malawi | 33,902 | 1,134 | 31,691 | 1,077 | 20 | 1,737 | 58 | 225,903 | 11,575 | 19,516,315 | ||
114 | Sudan | 31,790 | 2,208 | 25,539 | 4,043 | 712 | 49 | 232,965 | 5,218 | 44,650,323 | |||
115 | Madagascar | 31,039 | 832 | 531 | 4 | 25,193 | 5,315 | 294 | 1,099 | 19 | 163,276 | 5,780 | 28,247,452 |
116 | Malta | 29,860 | 27 | 405 | 2 | 28,872 | 583 | 67,485 | 915 | 842,208 | 1,903,420 | 442,471 | |
117 | Australia | 29,483 | 14 | 910 | 26,385 | 2,188 | 1,146 | 35 | 16,299,142 | 633,407 | 25,732,506 | ||
118 | DRC | 28,859 | 90 | 745 | 25,841 | 2,273 | 315 | 8 | 144,185 | 1,573 | 91,685,378 | ||
119 | Maldives | 25,939 | 68 | 1 | 23,242 | 2,629 | 82 | 47,333 | 124 | 679,091 | 1,239,192 | 548,011 | |
120 | Angola | 23,951 | 557 | 22,175 | 1,219 | 20 | 711 | 17 | 445,121 | 13,223 | 33,663,530 | ||
121 | Rwanda | 23,744 | 321 | 21,805 | 1,618 | 8 | 1,798 | 24 | 1,243,409 | 94,174 | 13,203,279 | ||
122 | Gabon | 21,566 | 132 | 18,219 | 3,215 | 20 | 9,514 | 58 | 679,898 | 299,934 | 2,266,822 | ||
123 | Guinea | 21,392 | 93 | 138 | 2 | 18,856 | 2,398 | 24 | 1,595 | 10 | 418,977 | 31,241 | 13,411,064 |
124 | Syria | 20,713 | 1,414 | 14,469 | 4,830 | 1,161 | 79 | 103,566 | 5,807 | 17,833,162 | |||
125 | Cabo Verde | 19,780 | 188 | 17,802 | 1,790 | 23 | 35,275 | 335 | 139,709 | 249,153 | 560,736 | ||
126 | Mayotte | 19,757 | 168 | 2,964 | 16,625 | 6 | 71,078 | 604 | 165,683 | 596,059 | 277,964 | ||
127 | Mongolia | 19,672 | 1,107 | 37 | 6 | 11,044 | 8,591 | 88 | 5,926 | 11 | 2,529,624 | 761,999 | 3,319,723 |
128 | French Polynesia | 18,680 | 141 | 4,842 | 13,697 | 1 | 66,197 | 500 | 26,355 | 93,395 | 282,188 | ||
129 | Réunion | 18,425 | 135 | 16,794 | 1,496 | 54 | 20,464 | 150 | 100,098 | 111,178 | 900,344 | ||
130 | Eswatini | 18,412 | 670 | 17,682 | 60 | 3 | 15,742 | 573 | 176,320 | 150,751 | 1,169,613 | ||
131 | Mauritania | 18,072 | 452 | 17,453 | 167 | 14 | 3,809 | 95 | 218,177 | 45,979 | 4,745,164 | ||
132 | French Guiana | 17,965 | 95 | 9,995 | 7,875 | 12 | 58,953 | 312 | 173,132 | 568,143 | 304,733 | ||
133 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,371 | 9 | 9,705,323 | |||||
134 | Burkina Faso | 13,064 | 154 | 12,730 | 180 | 612 | 7 | 175,621 | 8,225 | 21,350,969 | |||
135 | Haiti | 12,876 | 251 | 11,723 | 902 | 1,119 | 22 | 60,085 | 5,219 | 11,511,792 | |||
136 | Somalia | 12,837 | 656 | 5,346 | 6,835 | 790 | 40 | 102,486 | 6,311 | 16,239,481 | |||
137 | Guadeloupe | 12,717 | 176 | 2,242 | 10,299 | 13 | 31,778 | 440 | 164,128 | 410,137 | 400,178 | ||
138 | Andorra | 12,712 | 71 | 123 | 2 | 12,105 | 484 | 29 | 164,316 | 1,590 | 193,595 | 2,502,424 | 77,363 |
139 | Mali | 12,706 | 421 | 7,261 | 5,024 | 614 | 20 | 243,860 | 11,777 | 20,706,145 | |||
140 | Belize | 12,529 | 318 | 12,141 | 70 | 1 | 31,067 | 789 | 109,085 | 270,489 | 403,288 | ||
141 | Togo | 12,214 | 117 | 9,543 | 2,554 | 1,449 | 14 | 294,824 | 34,971 | 8,430,534 | |||
142 | Curaçao | 11,674 | 80 | 7,981 | 3,613 | 22 | 70,914 | 486 | 87,607 | 532,171 | 164,622 | ||
143 | Hong Kong | 11,636 | 17 | 209 | 11,253 | 174 | 6 | 1,542 | 28 | 11,193,673 | 1,483,615 | 7,544,866 | |
144 | Guyana | 11,527 | 263 | 10,015 | 1,249 | 10 | 14,600 | 333 | 104,531 | 132,394 | 789,544 | ||
145 | Lesotho | 10,709 | 315 | 5,028 | 5,366 | 4,968 | 146 | 71,629 | 33,229 | 2,155,620 | |||
146 | South Sudan | 10,432 | 16 | 114 | 10,148 | 170 | 923 | 10 | 142,254 | 12,592 | 11,296,903 | ||
147 | Djibouti | 10,275 | 110 | 8,745 | 1,420 | 10,282 | 110 | 142,717 | 142,819 | 999,283 | |||
148 | Aruba | 10,219 | 92 | 9,611 | 516 | 14 | 95,395 | 859 | 138,421 | 1,292,169 | 107,123 | ||
149 | Congo | 10,084 | 139 | 8,208 | 1,737 | 1,793 | 25 | 92,500 | 16,446 | 5,624,301 | |||
150 | Martinique | 9,890 | 64 | 98 | 9,728 | 24 | 26,371 | 171 | 140,946 | 375,821 | 375,035 | ||
151 | Bahamas | 9,593 | 193 | 8,970 | 430 | 3 | 24,212 | 487 | 81,434 | 205,537 | 396,201 | ||
152 | Suriname | 9,458 | 185 | 8,751 | 522 | 12 | 16,010 | 313 | 46,927 | 79,434 | 590,769 | ||
153 | Papua New Guinea | 9,188 | 82 | 846 | 8,260 | 1,012 | 9 | 70,260 | 7,738 | 9,079,879 | |||
154 | Trinidad and Tobago | 8,678 | 150 | 7,843 | 685 | 14 | 6,185 | 107 | 119,034 | 84,839 | 1,403,062 | ||
155 | Benin | 7,611 | 95 | 6,728 | 788 | 35 | 615 | 8 | 575,088 | 46,485 | 12,371,351 | ||
